料金
ED
薬品・施術名 | 単価(税込) | まとめ買い価格(11個/枚) |
---|---|---|
バイアグラ25mg | 1,700円/錠 | 17,000円/11錠 |
バイアグラ50mg | 2,000円/錠 | 20,000円/11錠 |
バイアグラODフィルム25mg | 1,500円/枚 | 15,000円/11枚 |
バイアグラODフィルム50mg | 1,800円/枚 | 18,000円/11枚 |
シルデナフィル25mg | 700円/錠 | 7,000円/11錠 |
シルデナフィル50mg | 900円/錠 | 9,000円/11錠 |
バルデナフィル10mg | 1,300円/錠 | 13,000円/11錠 |
バルデナフィル20mg | 1,700円/錠 | 17,000円/11錠 |
シアリス10mg | 1,800円/錠 | 18,000円/11錠 |
シアリス20mg | 2,000円/錠 | 20,000円/11錠 |
ザルティア5mg | 1,200円/錠 | 12,000円/11錠 |
タダラフィル5mgZA | 700円/錠 | 7,000円/11錠 |
タダラフィル10mg | 1,000円/錠 | 10,000円/11錠 |
タダラフィル20mg | 1,200円/錠 | 12,000円/11錠 |
施術名 | 料金(税込) |
---|---|
Vigor2020(陰圧式勃起補助具) | 100,000円 |
Fluxローション(Vigorと併用) | 10,000円 |
エクソソーム(陰茎注射) | 初回50,000円/ml 2回目以降100,000円/ml |
早漏
施術名 | 料金(税込) |
---|---|
パロキセチン20㎎ | 1,000円/錠 |
AGA
薬品・施術名 | 価格(税込) | 内容・備考 |
---|---|---|
フィナステリド1mg | 5,000円/28錠 20,000円/140錠 | |
プロペシア1mg | 9,900円/28錠 46,500円/140錠 | プロペシアのジェネリック含む |
デュタステリドAV0.5mg | 6,000円/30錠 27,000円/150錠 | |
ザガーロ0.5mg | 12,000円/30錠 57,000円/140錠 | |
ミノキシジル2.5mg | 6,000円/ボトル(100錠) | |
ミノキシジルローション7% | 7,000円/本 | |
フィナステリドローション0.25% | 5,000円/30錠 | |
スピロノラクトン25mg | 7,000円/ボトル(90錠) | |
ルグゼバイブ | 7,000円/本 | |
エクソソーム注射(メソセラピー) | 80,000円/ml |
更年期障害
男性
項目 | 内容・単位 | 料金(税込) |
---|---|---|
<保険診療> | ||
初診 | 2,000~5,000円 | |
再診 | 700~1,500円 | |
<自費診療> | ||
検査 | 初回 | 20,000円 |
2回目以降 | 10,000円 | |
治療 | ||
メルスモン | 1A | 1,000円 |
アンドロフォルテ5%クリーム | 1本(50g) | 約17,980~22,000円(代表値)149 |
Testoviron(エナルモン)注射 | 250mg/本 | 35,000円 |
Sustanon(サスタノン)注射 | 250mg/本 | 25,000円 |
Cernos(ネビド)注射 | 1000mg/本 | 90,000円 |
セルノスカプセル | 40mg/30日分 | 15,000円 |
hCG注射 | 1本 | 5,000円 |
クロミッド | 30錠 | 5,000円 |
女性
項目 | 内容・単位 | 料金(税込) | 備考・補足 |
---|---|---|---|
<保険診療> | |||
初診 | 2,000~5,000円 | 施設や診療内容により変動 | |
再診 | 700~1,500円 | 同上 | |
<自費診療> | |||
検査 | 採血(5項目) | 20,000円 | 自由診療の目安 |
唾液検査(8項目) | 35,000円 | ||
治療 | メルスモン | 1,000円/1A | 自費診療の場合 |
漢方薬 | 3,000円/月 | 月額料金の目安 |
性感染症(女性の診察は問診と視診のみで内診は出来ません。検査の制限はありません。)
保険診療料金
項目 | 料金(税込) |
---|---|
初診 | 2,000~4,000円 |
再診 | 700~1,500円 |
自費診療検査料金
検査項目・セット | 料金(税込) |
---|---|
個別検査 | |
クラミジア(尿・咽頭・迅速) | 5,000円 |
淋菌(尿・咽頭・迅速) | 5,000円 |
クラミジア&淋菌(尿・咽頭) | 7,500円 |
マイコプラズマ・ウレアプラズマ(尿・咽頭) | 8,000円 |
トリコモナス | 8,500円 |
一般尿細菌・真菌 | 8,500円 |
梅毒(定量・迅速) | 5,000円 |
HIV(第4世代スクリーニング) | 7,500円 |
HIV(抗体・核酸定量) | 5,000円 |
性器ヘルペス(IgM・IgG・皮膚迅速) | 7,500円 |
B型肝炎(HBs抗原・血液迅速) | 5,000円 |
C型肝炎(HCV抗体) | 16,000円 |
尖圭コンジローマ(HPV) | 5,000円 |
亀頭包皮炎 | 5,000円 |
セット検査料金
セット名 | 料金(税込) | 内容例 |
---|---|---|
血液検査セット | ||
ライト | 14,000円 | HIV・梅毒・B型肝炎 |
スタンダード | 22,000円 | HIV・梅毒・B型肝炎・C型肝炎・性器ヘルペス |
尿検査セット | ||
ライト | 14,000円 | クラミジア・淋菌・マイコプラズマウレアプラズマ |
スタンダード | 22,000円 | 上記+トリコモナス・一般細菌・カンジダ |
咽頭検査セット | ||
ライト | 14,000円 | クラミジア・淋菌・梅毒 |
スタンダード | 22,000円 | 上記+マイコプラズマ・ウレアプラズマ |
ブライダルチェック | ||
ライト | 25,000円 | HIV・梅毒・B型肝炎・風疹抗体・クラミジア・淋菌 |
スタンダード | 45,000円 | 上記+性器ヘルペス・マイコプラズマ・ウレアプラズマ |
プレミアム | 65,000円 | 上記+C型肝炎・トリコモナス・カンジダ・HPV |
※特典:通常15,000円の精液迅速検査を10,000円で提供。
治療費用例
治療内容 | 料金(税込) |
---|---|
高用量内服(梅毒) | 8,000円 |
筋肉注射(淋菌) | 15,000円 |
筋肉注射(梅毒) | 9,000円 |
点滴 | 20,000円 |
外用薬(陰部皮膚炎) | 12,000円 |
外用薬(尖圭コンジローマ) | 5,000円 |
液体窒素 | 8,000円 |
HIV事後治療(PEP) | 99,000円(30日分) |
HIV事前治療(PrEP) | 17,000円(30日分)/45,000円(90日分) |
ドキシPEP | 3,000円/1回 |
CBD
薬剤・治療名 | 料金(税込) |
---|---|
オイル | 30,000円 |
体重コントロール
薬剤・治療名 | 容量・内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
リベルサス3mg | 30錠 | 8,000円 |
リベルサス7mg | 30錠 | 17,000円 |
リベルサス14mg | 30錠 | 25,000円 |
オゼンピック注射2mg | 1本(針・アル綿含む) | 25,000円 |
マンジャロ注射2.5mg | 1本 | 8,000円 |
マンジャロ注射5mg | 1本 | 15,000円 |
マンジャロ注射7.5mg | 1本 | 22,000円 |
マンジャロ注射10mg | 1本 | 29,000円 |
マンジャロ注射15mg | 1本 | 35,000円 |
ウゴービ注射0.25mg | 1本 | 5,000円 |
ウゴービ注射0.5mg | 1本 | 7,500円 |
ウゴービ注射1.0mg | 1本 | 10,000円 |
ウゴービ注射1.7mg | 1本 | 15,000円 |
ウゴービ注射2.4mg | 1本 | 20,000円 |
メトホルミン250mg | 60錠 | 10,000円 |
フォシーガ5mg/10mg | 30錠 | 12,000円(5mg) 18,000円(10mg) |
アカルボース50mg | 90錠 | 7,000円 |
防風通聖散 | 60包 | 3,000円 |
甲状腺ホルモン2種 | 30錠ずつ | 10,000円 |
アンドロフォルテクリーム5% | 1本 | 28,000円 |
セルノスカプセル+アナストロゾール | 30錠ずつ | 18,000円 |
アフターピル
薬剤・治療名 | 料金(税込) |
---|---|
エラワン(ウリプリスタール) | 15,000円 |
HPVワクチン9価(男性にも対応します)
薬剤・治療名 | 料金(税込) |
---|---|
シルガード9 | 20,000円/回 55,000円/3回 |
肌治療
商品名 | 内容量・単位 | 料金(税込) |
---|---|---|
アクネトレント20mg | 30錠 | 20,000円 |
ハイドロキノンクリーム | 1本 | 3,000円 |
トレチノインクリーム | 1本 | 3,000円 |
レチノール(MSS) | 60カプセル | 9,720円 |
ジンタス(亜鉛) | 30錠 | 9,000円 |
ビタミンD(MSS) | 30錠 | 3,780円 |
レチノール+ジンタス+ビタミンD | 1か月分 | 20,000円 |
マッスルビルディング(女性にも対応します)
男性ホルモン注射
商品名・種類 | 用量 | 価格(税込) |
---|---|---|
Testoviron Depot(エナルモン) | ||
250mg/本 | 35,000円 | |
500mg/本 | 45,000円 | |
750mg/本 | 55,000円 | |
1000mg/本 | 65,000円 | |
Sustanon(サスタノン) | ||
250mg/本 | 25,000円 | |
500mg/本 | 32,500円 | |
750mg/本 | 40,000円 | |
1000mg/本 | 47,500円 | |
Cernos Depot(ネビド) | 1000mg/本 | 90,000円 |
成長ホルモン
商品名 | 用量 | 価格(税込) |
---|---|---|
ソグルーヤ | 10mg/本 | 95,000円 |
蛋白同化ホルモン注射
商品名 | 用量 | 価格(税込) |
---|---|---|
DECA-DURABOLIN | 100mg/本 | 15,000円 |
200mg/本 | 23,000円 | |
300mg/本 | 30,000円 |
内服・外用薬
商品名 | 形態・用量 | 価格(税込) |
---|---|---|
Cernosカプセル40mg | 30錠 | 15,000円 |
AndroForte 5%クリーム | 50g/本 | 28,000円 |
副作用対策薬
商品名・用途 | 形態・用量 | 価格(税込) |
---|---|---|
hCG注射(精巣機能維持) | 1本 | 5,000円 |
クロミフェンクエン酸塩 | 30錠 | 5,000円 |
グリチルリチン配合剤(肝保護) | 30錠 | 3,000円 |
アナストロゾール(乳房対策) | 30錠 | 3,000円 |
※採血費用、診察料は上記に含まれております。ただし、当院で筋肉増強の注射や内服をされていない方で採血だけ希望される方は、11,000円(税込)となります
男性不妊検査
治療内容 | 料金(税込) |
---|---|
精液迅速検査 | 15,000円 |
不妊検査等助成事業受診等証明書作成(東京都民限定) | 3,000円 |
アンチエイジング点滴・注射・内服
エクソソーム療法
治療内容 | 種類・用量 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
エクソソーム点滴 | ウォートンジェリー(臍帯) | 150,000円/ml | |
乳歯髄 | 90,000円/ml | ||
エクソソーム点鼻 | 20回分(1週間) | 30,000円 | |
エクソソーム点眼 | 100滴分(1週間) | 30,000円 | |
リポソームエクソソーム内服 | 1か月分 | 22,000円 |
抗老化成分療法
成分 | 治療形態・用量 | 価格(税込) |
---|---|---|
NMN | 300mg点滴 | 30,000円 |
点鼻(20回分/1週間) | 35,000円 | |
リポソーム内服(1か月) | 17,200円 | |
5ALA | 50mg点滴 | 35,000円 |
リポソーム内服(1か月) | 14,000円 | |
NAD+ | 100mg点滴 | 20,000円 |
200mg点滴 | 30,000円 | |
300mg点滴 | 40,000円 | |
リポソーム内服 | 近日提供予定 |
その他点滴療法
治療内容 | 種類・用量 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
マイヤーズカクテル | 標準量 | 10,000円 | |
高濃度ビタミンC点滴 | 25g | 12,000円 | 初回G6PD検査8,000円 |
50g | 20,000円 | ||
ニンニク注射 | スタンダード | 3,000円 | |
プレミアム | 5,000円 | ||
美白注射(白玉注射) | ライト | 4,000円 | |
スタンダード | 5,000円 | ||
スーパー | 8,000円 | ||
ミラクル | 15,000円 | ||
抗酸化注射 | スタンダード | 3,500円 | |
スーパー | 7,000円 | ||
プレミアム点滴 | 10,000円 | ||
プラセンタ注射 | メルスモン | 1,000円/A | |
ラエンネック | 要問合せ |
医療脱毛
都度払い(1回あたり)
部位 | 内容・範囲 | 料金(税込) |
---|---|---|
顔 | ||
鼻下 | 3,000円 | |
あご | 3,000円 | |
ほほ | 3,000円 | |
耳毛 | 2,000円 | |
鼻毛 | 2,000円 | |
首 | ||
前側 | 3,000円 | |
うなじ | 5,000円 | |
腕 | ||
上腕 | 10,000円 | |
前腕 | 10,000円 | |
手指・手背 | 2,000円 | |
両わき | 6,000円 | |
胸 | 20,000円 | |
乳輪 | 3,000円 | |
腹 | へそ下10cmまで | 20,000円 |
背中 | ||
上背部 | 10,000円 | |
下背部 | 10,000円 | |
でん部 | 10,000円 | |
VIO | ||
V | へそ下10cm~鼠径部 | 10,000円 |
I | 6,000円 | |
O | 4,000円 | |
両下肢 | ||
膝上 | 20,000円 | |
膝 | 3,000円 | |
膝下 | 20,000円 | |
足指・足背 | 2,000円 | |
全身 | 3回分割(上半身/太もも/膝下) | 150,000円 |
1回完結(追加料金) | +100,000円 |
※全身は都度でも上半身(120分)、太もも(90分)、膝下(75分)の3回にわけます。
※全身を1回でやりたい方は、追加料金として100,000円いただきます。(合計250,000円)
5回コース(まとめ払い)
部位 | 内容・範囲 | 料金(税込) | 5回コース価格 |
---|---|---|---|
顔 | |||
鼻下 | 3,000円 | 12,000円 | |
あご | 3,000円 | 12,000円 | |
ほほ | 3,000円 | 12,000円 | |
首 | 下あごより下(後部含む) | 8,000円 | 40,000円 |
腕 | |||
上腕 | 10,000円 | 40,000円 | |
前腕 | 10,000円 | 40,000円 | |
手指・手背 | 2,000円 | 8,000円 | |
両わき | 6,000円 | 24,000円 | |
胸 | 20,000円 | 80,000円 | |
乳輪 | 3,000円 | 12,000円 | |
腹 | へそ下10cmまで | 20,000円 | 80,000円 |
背中 | |||
上背部 | 10,000円 | 40,000円 | |
下背部 | 10,000円 | 40,000円 | |
でん部 | 10,000円 | 40,000円 | |
VIO | |||
V | へそ下10cm~鼠径部 | 10,000円 | 40,000円 |
I | 6,000円 | 24,000円 | |
O | 4,000円 | 16,000円 | |
両下肢 | |||
膝上 | 20,000円 | 80,000円 | |
膝 | 3,000円 | 12,000円 | |
膝下 | 20,000円 | 80,000円 | |
足指・足背 | 2,000円 | 8,000円 | |
全身 | 15回分割(標準) | 150,000円 | 600,000円 |
同日完結(1回あたり追加) | +100,000円 | +500,000円 |
※全身は都度でも上半身(120分)、太もも(90分)、膝下(75分)の3回にわけるので全て消化するまでの来院回数は15回となります。状況によっては10回ほどで済む場合もあります。
※全身を同日に脱毛したい方は、追加料金として1回につき100,000円いただきます。毎回同日全身脱毛だと5回で500,000円追加料金となり、合計1,100,000円となります。
学生割引
学生証と身分証明書の提示で上記料金の50%(半額)で提供します。
ハイドラフェイシャル
部位 | 料金区分 | 料金(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
顔 | 都度 | 初回 7,000円 2回目以降 10,000円 | 1回ごとの料金 |
コース | 3回コース 25,000円 6回コース 50,000円 12回コース 90,000円 | 回数まとめ割引 | |
頭皮 | 都度 | 初回 5,000円 2回目以降 8,000円 | 1回ごとの料金 |
コース | 3回コース 20,000円 6回コース 42,000円 12回コース 80,000円 | 回数まとめ割引 |
アンチエイジング検査
生物学的年齢測定
80,000円/回、150,000円/2回、280,000円/4回
→暦年齢ではなく、DNAレベルでの年齢を測定できます。また老化スピードも測定できます。
遺伝子検査
180,000円(5種セット)、単独だと50,000円
→生活習慣病、心筋梗塞・脳梗塞、ガン、肌老化、ウイルス感染に関して、罹患しやすいかどうかの遺伝子を持っているかどうかの検査です。該当する遺伝子を持っている場合は、それが発現しないような生活を送ることで発症の機会を減らせます。
栄養分析検査
30,000円
→82項目の血液・尿検査から普段の健診や人間ドックではわからない体内の栄養状態や栄養バランスを細かく調べる検査です。
Lox-index検査
15,000円
→血液で脳梗塞・心筋梗塞発症のリスクを調べる検査です。EDのリスクも調べられます。
MCIスクリーニング検査
20,000円
→血液で、将来アルツハイマー型認知症を発症するかどうか、ないしはすでに発症1歩手前(MCI)なのかを調べる検査です。
酸化ストレス検査
12,000円
→血液で、酸化ストレス物質(フリーラジカル)と抗酸化物質(フリーラジカルを消去)を測定します。これらは老化やガンの発生に直結します。
有害金属&ミネラル測定検査
40,000円
→唾液で、体内の有害なミネラルや金属の蓄積や不足が分かります。慢性疲労の原因が有害金属かもしれません。有害金属が蓄積していた場合は内服薬でキレーションします(15,000円/120錠)
腸内細菌検査
30,000円
→便で腸内細菌の状態を調べます。腸内細菌はほぼすべての病気と関連していると言っても過言ではありません。
遅延型食物アレルギー検査
35,000円(即日検査も追加の場合は+10,000円)
→血液で、摂取してすぐに反応が出る即時型食物アレルギーではなく、数時間~数日かけて反応し全身の不調の原因となっている遅延型食物アレルギーの有無を検査します。希望者は即時型アレルギー検査も同時に検査可能です。
リーキーガット検査
30,000円
→血液で、いわゆる腸漏れの有無を調べます。腸管の上皮細胞の接着が緩むと腸内の悪玉菌や毒素がそこから血液に入り込み、全身の不調の原因になります。遅延型食物アレルギーとの関連も言われております。
ホルモンバランス検査
25,000円~35,000円
→唾液で、加齢やストレスによる影響を受けやすいホルモンを測定します。抗ストレスホルモンであるコルチゾールや性ホルモンをチェックすることで副腎疲労、ED、男性更年期障害、筋肉低下、疲労、免疫低下などの有無を検査します。
がんリスク検査
69,000円
→尿で、7種類のガン(食道ガン、肺ガン、乳ガン、胃ガン、膵臓ガン、大腸ガン、卵巣ガン)の有無を検査できます。画像検査で見つかる前の超早期にガンを発見することが可能となります。
画像検査※提携先のDN画像診断クリニック東京にて実施となります。
コース名 | 価格(税込) | 検査内容 |
---|---|---|
脳ドック | 35,000円 | 頭部MRI・頭部MRA |
脳ドックPlus | 40,000円 | 頭部MRI・頭部MRA・頚部MRA・拡散強調像(DWI) |
脳ドックCT | 20,000円 | 頭部CT |
肺がんドックCT | 25,000円 | 胸部CT |
乳がんドック | 35,000円 | 乳房MRI(DWIBS含む) |
乳がんドックPlus | 50,000円 | 乳房MRI(DWIBS含む)・マンモグラフィ(2方向) |
腹部ドックCT | 25,000円 | 腹部CT |
子宮卵巣ドック | 40,000円 | 子宮卵巣MRI |
前立腺ドック | 40,000円 | 前立腺MRI |
婦人科ドック | 80,000円 | 乳房MRI(DWIBS含む)・子宮卵巣MRI |
全身がんドック | 120,000円 | 全身DWIBS |
全身がんドックプレミアム | 200,000円 | 頭部MRI/MRA・頚部MRA・DWI・胸部CT・腹部CT・全身DWIBS |
胆肝膵ドック | 45,000円 | 上腹部MRI・MRCP(胆膵管造影) |
検査名 | 価格(税込) | 備考 |
---|---|---|
認知機能検査(VSRAD) | 10,000円 | ※脳ドック/Plusのオプション(単体不可) |
マンモグラフィ(2方向) | 10,000円 | |
胸部レントゲン | 10,000円 | |
その他MRI(頚部・四肢・脊椎) | 35,000円 | |
その他CT(頚部・四肢・脊椎) | 30,000円 |